
PENDAHULUAN
Program Studi Gender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin adalah program pendidikan magister dengan fokus kajian pada peningkatan profesionalisme dalam menyusun dan menganalisis perencanaan atau kebijakan yang resporatif gender. Program studi ini merupakan satu-satunya program kajian Magister Gender dan Pembangunan di kawasan Timur Indonesia dan yang kedua di Indonesia setelah Program Magister Kajian Wanita di Universitas Indonesia.
Program Studi ini didirikan untuk menjawab adanya kebutuhan akan tenaga ahli dan profesional yang sadar gender untuk mengisi formasi di instansi pemerintah sebagai perencana atau perumus kebijakan dan di lembaga-lembaga non pemerintah/swasta sebagai praktisi, aktifis dan sebagai konsultan gender. Selain itu lulusan program studi akan di butuhkan sebagai tenaga akademisi dan tenaga peneliti di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
Program Studi ini mulai menyelenggarakan kegiatan akademik sejak tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tertanggal 17 Desember 1999 (SK. Tanggal 17 Desember Nomor : 409/1999).
Terakreditasi B dengan No. SK Akreditasi: 5073/SK/BANPT/Akred/M/IX/2020
VISI
“Menjadi Program Studi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis Benua Maritim untuk menciptakan pembangunan yang adil jender di Indonesia”.
MISI
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas didasari oleh teori- teori pembangunan perspektif gender dalam menghasilkan lulusan magister yang peka jender
Menyelenggarakan penelitian yang inovatif berbasis pada isu-isu jender dan isu sosial lainnya dalam bidang pembangunan yang dapat dijadikan rujukan rekomendasi kebijakan yang adil jender
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaboratif antar stakeholder dalam membangun dan memperkuat relasi jender
TUJUAN
Tujuan Program Studi Gender dan Pembangunan yaitu:
Meningkatkan kualitas pembelajaran pada bidang pembangunan berspektif gender
Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian berbasis isu jender dan isu sosial lainnya dalam bidang pembangunan
Meningkatkan jumlah dan kualitas pengabdian masyarakat dalam mendukung kesetaraan jender dalam pembangunan yang inklusif
SASARAN
- Meningkatnya keterpenuhan SNPT melalui penyelenggaraan Pendidikan di ProgramStudi Jender dan Pembangunan
- Meningkatnya jumlah penelitian berkualitas terkait dengan isu jender yang dapat dijadikan rujukan kebijakan yang adil jender
- Meningkatnya publikasi ilmiah yang terkait dengan kesetaraan Jender dan Sosial inklusi pada jurnal nasional akreditasi dan internasional bereputasi
- Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat yang inovatif terkait dengan program pemberdayaan responsive jender
- Meningkatnya jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan isu jender dan isu sosial lainnya
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| KODE | Rumusan CPL (Bahasa Indonesia) | Learning Outcomes (Bahasa Inggris) | 
| CPL-1 | Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkontribusi pada peningkatan kehidupan yang peka gender dalam bernegara dan taat pada hukum dan menghargai keanekaragaman, bertanggungjawab pada pekerjaan dan membangun semangat kewirausahaan | Able to uphold human values that contribute to improving gender-sensitive life in the state and obey the law and respect diversity, be responsible at work and build an entrepreneurial spirit | 
| CPL-2 | Mampu mengembangkan pembelajaran secara mandiri dan mendokumentasikan hasil penelitian untuk mencegah plagiasi. | Able to develop learning independently and document research results to prevent plagiarism. | 
| CPL-3 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah sesuai bidang keahliannya yang dapat dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin melalui kerjasama dengan berbagai lembaga dan komunitas. | Able to develop logical, critical, systematic and creative thinking through scientific research according to their field of expertise which can be developed through interdisciplinary and multidisciplinary approaches through collaboration with various institutions and communities. | 
| CPL-4 | Mampu mengambil keputusan terkait permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dukungan data untuk mengelola dan mengembangkan kerjasama | Able to make decisions related to science and technology development problems with data support to manage and develop cooperation | 
| CPL-5 | Mampu mengembangkan ide dan hasil pemikiran berdasarkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi | Able to develop ideas and thoughts based on an interdisciplinary or multidisciplinary approach in accordance with scientific principles and ethics published in reputable international journals | 
| CPL-6 | Mampu mengembangkan ide/pemikiran serta pengembangan data terpilah isu-isu gender dan bentuk-bentuk relasi gender melalui data dan informasi dan profil gender untuk menciptakan keadilan Gender berdasarkan objek kajiannya | Able to develop ideas/thoughts as well as develop disaggregated data on gender issues and forms of gender relations through data and information and gender profiles to create gender justice based on the object of study | 
| CPL-7 | Mampu memecahkaan berbagai permasalahan pembangunan bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dengan menggunakan teori dan pendekatan gender, serta mengatur sumberdaya manusia dalam mengakses sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui sistem pendataan gender. | Able to solve various social, economic, cultural and environmental development problems using gender theory and approaches, as well as managing human resources in accessing sustainable natural resources through a gender data collection system. | 
| CPL-8 | Mampu memecahkan berbagai isu-isu gender dalam masyarakat dan mendesain serta menyusun program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender | Able to solve various gender issues in society and design and compile gender responsive community empowerment programs | 
Struktur kurikulum Jalur Kuliah
| NO. | Kode Mata Kuliah | Nama Matakuliah | Sks | Status W/P | Jenis MK (TM/NTM) | MK Prasyarat | KET. | ||||
| Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | T | P | L | Total | ||||||
| Semester I | |||||||||||
| 1. | 24P07210103 | Filsafat & Teori Gender | Philosophy and Gender Theory | 3 | 3 | W | TM | ||||
| 2. | 24P07210202 | Gender dan Kebudayaan | Gender and Culture | 2 | 2 | W | TM | ||||
| 3. | 24P07210303 | Metode Penelitian dan Publikasi Ilmiah | Research Methods and Scientific Publications | 3 | 3 | W | TM | ||||
| 4. | 24P07210402 | Gender & Lingkungan | Gender and Environment | 2 | 2 | W | TM | ||||
| 5. | 24P07210503 | Gender dan Ketenagakerjaan | Gender and Labor | 2 | 1 | 3 | P | TM/NTM | |||
| 6. | 24P07210603 | Perencanaan Pembangunan Berwawasan Gender | Gender -oriented in Development Planning | 2 | 1 | 3 | P | TM/NTM | |||
| 7. | 24P07210702 | Gender dalam Perspektif Media | Gender in Media Perspective | 2 | 2 | P | TM | ||||
| Sub Total SKS | 18 | ||||||||||
| Semester II | |||||||||||
| 1. | 24P07210803 | Analisis Kebijakan Publik Berwawasan Gender | Gender-Informed Public Policy Analysis | 2 | 1 | 3 | P | TM/NTM | Pada semester 2 ditawarkan 10 sks mata kuliah pilihan, untuk sks 54 minimum mahasiswa memilih 6 sks, namun mhs dapat pula memilih 7 sks dengan total SKS 55 | ||
| 2. | 24P07210902 | Gender dan Psikologi | Gender and Psychology | 2 | 2 | P | TM | ||||
| 3. | 24P07211003 | Politik dan Keadilan Gender | Politics and Gender Justice | 2 | 1 | 3 | P | TM/NTM | |||
| 4. | 24P07211102 | Gender dan Kesehatan Reproduksi | Gender & Reproductive Health | 2 | 2 | P | TM | ||||
| 5. | 24P07211112 | Seminar Proposal | Proposal Seminar | 2 | 2 | W | NTM | ||||
| 6. | 24P07211308 | Penelitian dan Hasil Penelitian | Research and research results | 8 | 8 | W | NTM | ||||
| Sub Total SKS | 16 | ||||||||||
| Semester III | |||||||||||
| 2. | 24P07211412 | Publikasi Internasional Bereputasi | Reputable International Publication | 12 | 12 | W | NTM | ||||
| 3. | 24P07211508 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | Final Assignment and Final Exam | 8 | 8 | W | NTM | ||||
| Sub Total SKS | 20 | ||||||||||
| TOTAL SKS | 54 | ||||||||||
Struktur Kurikulum Jalur Research
| NO. | Kode Mata Kuliah | Nama Matakuliah | Sks | Status W/P | Jenis MK (TM/NTM) | MK Prasyarat | KET. | ||||
| Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | T | P | L | Total | ||||||
| Semester I | |||||||||||
| 1. | 24P07210303 | Metode Penelitian | Research Method | 2 | 1 | 3 | W | TM/NTM | |||
| 2. | 24P07211110 | Seminar Berkala/Kanjian Literature | Periodic Seminar/Literature Review | 10 | 10 | W | NTM | ||||
| 3. | 24P07211212 | Seminar Proposal | Proposal seminar | 2 | 2 | W | TM | ||||
| 4. | |||||||||||
| Sub Total SKS | 15 | ||||||||||
| Semester II | |||||||||||
| 1. | 24P07211316 | Seminar Internasional Bereputasi | Reputable International Seminar | 6 | 6 | W | NTM | ||||
| 2. | 24P07211416 | Publikasi Prosiding Internasional Bereputasi (6 sks) | Reputable International Proceedings Publication | 6 | 6 | W | NTM | ||||
| 3. | 24P07211518 | Penelitian dan Hasil Penelitian | Seminar Research | 2 | 6 | 8 | W | TM/NTM | |||
| Sub Total SKS | 20 | ||||||||||
| Semester III | |||||||||||
| 2. | 24P07211612 | Publikasi Internasional Bereputasi | Reputable International Proceedings Publication | 12 | 12 | W | NTM | ||||
| 3. | 24P07211708 | Tugas Akhir dan Ujian Akhir | 2 | 6 | 8 | W | NTM | ||||
| Sub Total SKS | 20 | ||||||||||
| TOTAL SKS | 55 | ||||||||||
STAF PENGAJAR
- Prof. Dr. Nurhayati, SH, MH
- Prof. Dr. Dwia. A. Pulubuhu, N.K, MA
- Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS.
- Prof. Dr.St. Haerani, SE, MS
- Prof. Dr. Veny Hadju, M.Sc., Ph.D
- Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS.
- Prof. Dr. Nursini, MA
- Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus
- Prof. Dr. Ria Mardiana Guntur, SE, M.Si.
- Prof. Dr. Mardiana Ethrawaty, MS.
- Prof. Dr. Ir. Eymall B. Mallino, M.Si
- Dra. Herawati Abbas, M.Hum., Ph.D
- Dr. Ery Iswary, M. Hum
- Dr. Agussalim, SE. M.Si.
- Dr. Ir. Novaty Eny Dungga, MP
- Dr. Fatmawati, S.E., M.Si
TEMPAT PENDIDIKAN DAN FASILITAS
Perkuliahan, seminar dan praktikum dilaksanakan di lingkungan Universitas Hasanuddin.
BIAYA PENDIDIKAN
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tunggal sejumlah Rp. 7.500.000,- per semester.
INFORMASI LEBIH LANJUT
Dapat diperoleh pada Bagian Tata Usaha Sekolah Pascasarjana UNHAS, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampus UNHAS Tamalanrea Makassar 90245 e-mail : info@pasca.unhas.ac.id
PIMPINAN
Dekan : Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K)., M.Med.Ed
Wadek Bid. Akademik & Publikasi Ilmiah : Prof. Baharuddin Hamzah, S.T., M.Arch., Ph.D.
Wadek Bid. Perenc. Keuangan & Sumber daya : Prof. Dr. Darmawansyah, S.E., M.Si
Wadek Bid. Inovasi, Kemitraan & Alumni : Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.


